Электрощетки для машин железнодорожного транспортa


Название продукта:
Электрощетки для машин железнодорожного транспорта
 

Предназначены для использoвания в тягoвых и вспомoгательных электрических машинах пoдвижного железнoдорожного сoстава, сoвременных магистральных электрoвозов.

Электрощетки 

это элемент скользящего контакта электродвигателей и генераторов и служат они для отвода и подвода электрического тока на коллекторах, а так же на контактных кольцах двигателей. В зависимости от необходимых условий коммутации применяется один из возможных классов: угольнографитные (угольнографитовые), графитовые (графитные), электрографитированные (элекрографитные), меднографитные (меднографитовые), металлографитные (металлографитовые).

Исполнение
Щетки электрические изготавливаются в следующих исполнениях: К1-1, К1-2, К1-3, К1-4, К1-5, К1-7, К1-8, К4-2, К6-3, К8-8, К11-3, К12-8, К13-2, К14-1.

Технические характеры:

Марка щетки                    Удельное электрическое сопротивление, мкОм•м                             Падение напряженияна паре щеток, В Коэффициент трения, не более Износ на установке КЗК, мм,
не более
Линейная скорость, м/сек,не более  Плотность тока, А/см2,
не более 
Рекомендуемое удельное нажатие на щетку, кПа
БДХ 30 от 5 до 20 от 0,9 до 2,3 0,20 0,30 80 12  т 15 до 25
БДХ 40 от 25 до 45 от 0,8 до 3,0 0,20 0,30 40 12  т 15 до 40
БДХ
50 БДХ50Ф
от 40 до 85 от 1,0 до 3,3 0,20 0,30 50 15 от 35 до 45
МГ от 0,03 до 0,12 не более 0,3  0,20 0,80 50 50 от 15 до 25
МГ-4 от 0,3 до 1,3 не более 1,6 0,20 0,30 50 40 от 20 до 40
МГСО от 0,1 до 0,3  не более 0,35 0,24 0,60 50 45 от 15 до 40
М1  от 3 до 13  от 1,0 до 1,8  0,25 0,18  50  30 от 15 до 50 
М1А  от 1,5 до 8   от 0,8 до 1,8  0,22 0,18  50   30  от 25 до 70 
EG8220  от 42 до 72 от 2,3 до 3,6  0,20  0,30  60  15  от 20 до 60 
EG3003  от 10 до 20  от 1,1 до 2,3  0,15  0,30  90  15  от 11 до 25 
EG4003  от 30 до 50  от 0,7 до 2,3  0,15 0,30   40  12  от 26 до 40 
EG5003  от 42 до 85  от 2,0 до 3,3  0,20 0,30    50  14  от 18 до 60 
EG5010  от 30 до 65  от 1,0 до 2,6  0,15  0,30  50   15  от 25 до 50 
EG5020  от 30 до 65  от 0,8 до 2,5  0,16 0,30   50  15   от 35 до 55 
EG 313  от 42 до 52  от 2,3 до 3,0  0,12  0,30   50  12   от 17 до 30 
LFC 554  от 17 до 23  от 2,3 до 3,0  0,20  0,30  90  13  от 9 до 20 
F2003 от 5 до 16  от 1,2 до 2,5 0,20 0,30 80 17 от 10 до 25
FE6X от 55 до 100 от 1,6 до 3,6 0,22 0,25 55 30 от 25 до 60
EF-61 от 50 до 100 от 1,5 до 3,2 0,23 0,28 55 15 от 20 до 50
EF-68 от 38 до 78 от 1,6 до 3,8 0,23 0,25 20 30 от 25 до 60
EG 4010 от 20 до 50 от 0,8 до 2,4 0,16 0,30 40 14 от 25 до 40
EG 4012 от 25 до 60 от 1,0 до 3,3 0,17 0,30 40 12 от 30 до 50
EG 5012 от 27 до 65 от 1,1 до 3,6 0,16 0,30 55 12 от 35 до 55
EG 9040 от 10 до 20 от 1,0 до 2,2 0,15 0,30 40 15 от 30 до 40
ЭГ2А от 12 до 26 от 0,9 до 1,9 0,23 0,40 70 18 от 20 до 50
ЭГ2АФ от 13 до 25 от 1,1 до 2,1 0,23 0,40 90 18 от 15 до 25
ЭГ4 от 6 до 16  от 0,8 до 2,0 0,25 0,60 80 20 от 15 до 25
ЭГ8 от 36 до 50 от 1,0 до 1,8 0,25 0,40 70 15 от 15 до 40
ЭГ14 от 20 до 38 от 1,1 до 2,1 0,25 0,40 70 20 от 20 до 50
ЭГ61 от 25 до 45 от 1,3 до 3,1 0,17 0,40 70 21,5 от 25 до 50
ЭГ61А от 36 до 60 от 1,5 до 3,2 0,15 0,30 70 22 от 20 до 50
ЭГ64 от 30 до 65 от 1,0 до 2,6 0,15 0,30 70 20 от 25 до 60
ЭГ71 от 20 до 35 от 1,1 до 2,1 0,3 0,40 70 20 от 20 до 30
ЭГ74 от 35 до 75 от 1,2 до 2,4 0,22 0,40 70 22 от 17,5 до 50
ЭГ84 от 30 до 70 от 1,5 до 3,5 0,19 0,40 70 22 от 20 до 60
ЭГ85 от 35 до 75 от 1,6 до 2,6 0,20 0,40 70 22 от 17,5 до 50
ЭГ841 от 60 до 80 от 1,7 до 3,7 0,17 0,35 70 22 от 20 до 60
Г3 от 8 до 20 от 0,6 до 1,4 0,30 0,50 80 15 от 15 до 25
Г33 не более 900 от 3,0 до 6,0 0,25 - 60 10 от 20 до 60
МГС21Н не более 0,5 не более 0,6 - - 50 25 от 15 до 40
МГС5 от 2 до 15 от 0,7 до 1,9 0,22 0,40 50 30 от 20 до 50
611ОМ от 8 до 28  от 0,7 до 1,7 0,30 0,40 90 25 от 12 до 25
 EF-68 от 38 до 78  от 1,6 до 3,8  0,23  0,25  50 15  от 25 до 60


Для заказа щеток необходимо уточнить следующие параметры:

Обязательно знать при любом заказе, пример: ЭГ-61А 2(8х50х60)мм
1. марку материала, из которого должны быть изготовлены графитовые щетки (марка электрощетки);
2. размеры электрощетки: глубина, ширина, длина (последняя величина в большинстве случаев допускается чуть больше либо чуть меньше запрашиваемой);
3. исполнение угольной щетки (тип или конфигурация). С поводком или без, откуда именно выходит поводок и т.д. (необходимо смотреть по таблице исполнений ниже).